Demografi Desa Kedungharjo
Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2014, jumlah penduduk Desa Kedungharjo adalah terdiri dari 650 KK, dengan jumlah total 2.524 jiwa, dengan rincian laki-laki 1.195 perempuan 1.329 yang terbagi menjadi 14 RT, 5 RW, sebagaimana tertera dalam Tabel 1.
NO | USIA | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | PRESENTASE |
1 | 0 - 5 | 82 | 98 | 180 Orang | 4,15% |
2 | 6 - 10 | 95 | 109 | 204 Orang | 4,70% |
3 | 11 - 15 | 89 | 96 | 185 Orang | 4,26% |
4 | 16 - 20 | 106 | 104 | 210 Orang | 4,83% |
5 | 21 - 25 | 99 | 101 | 200 Orang | 4,60% |
6 | 26 - 30 | 96 | 99 | 195 Orang | 4,49% |
7 | 31 - 35 | 93 | 107 | 200 Orang | 4,60% |
8 | 36 - 40 | 90 | 100 | 190 Orang | 4,37% |
9 | 41 - 45 | 102 | 115 | 217 Orang | 5% |
10 | 46 - 50 | 86 | 97 | 183 Orang | 4,22% |
11 | 51 - 55 | 85 | 95 | 180 Orang | 4,15% |
12 | 56 - 60 | 81 | 89 | 170 Orang | 3,92% |
13 | 61 Keatas | 101 | 119 | 220 Orang | 5,55% |
Jumlah Total | 1.195 | 1.329 | 2.524 Orang | 100% |
Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 21-50 tahun Desa Kedungharjo sekitar 1185 atau hampir 27,30 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Tingkat kemiskinan di Desa Kedungharjo termasuk tinggi. Dari jumlah 650 KK di atas, sejumlah 261 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 144 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 126 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 90 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; dan ada 29 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 36 % KK Desa Kedungharjo adalah keluarga miskin.